东南大学是公办还是民办
根据教育部发布的全国高等学校信息可知,东南大学属于公办大学。
东南大学开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 海洋信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
核工程类(本) | 核工程与核技术 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
计算机类(本) | 密码科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通运输类(本) | 智慧交通 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
临床医学类(本) | 临床医学(“5+3”一体化培养) |
临床医学类(本) | 医学影像学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
美术学类(本) | 美术学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
设计学类(本) | 产品设计 |
社会学类(本) | 社会学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物理学类(本) | 物理学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
医学技术类(本) | 智能医学工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
仪器类(本) | 智能感知工程 |
艺术学理论类(本) | 艺术史论 |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。2017年,东南大学入选世界一流大学建设A类高校名单。
东南大学现有35个院系、87个本科专业,有37个博士学位一级学科授权点,49个硕士学位一级学科授权点。有全日制在校生36628人,其中本科生16521人,研究生20107人;在校留学生2115人,其中学历留学生1562人。学校建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区,占地面积5888亩,其中九龙湖校区3752.35亩,总建筑面积约78.97万平方米。学校图书馆面积6.69万平方米,藏有各类纸本图书资料460万册,可访问数据库检索平台149个(二级数据库233个)。学校还设有无锡校区和苏州校区。
东南大学是一所以工科为主要特色的综合性、研究型大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、历史学等多个学科。学校12个学科入选国家“双一流”建设学科名单、5个学科在第四轮学科评估中获得A+,两者均列全国第八位;13个学科进入ESI世界前百分之一,工程学位居ESI世界前万分之一行列,居全球第17位,材料科学和计算机科学位居ESI世界前千分之一行列,其中计算机科学位居全球第9位。